久喜市北O様 地上デジタル実地測定。
チャンネル
東京タワー/児玉/前橋 ch
レベル
BER
C/N
結果
NHK総合(1ch) 27ch/13ch/37ch 39.2dBμ 3.29E-6 26.6dB OK判断
NHK教育(3ch) 26ch/26ch/39ch 42.4dBμ 0.00 29.4dB OK判断
日本テレビ(4ch) 25ch/25ch/33ch 41.2dBμ 1.27E-6 27.5dB OK判断
TBS(6ch) 22ch/22ch/36ch 35.8dBμ 7.76E-2 16.0dB NG判断
フジテレビ(8ch) 21ch/21ch/42ch 36.9dBμ 1.50E-3 22.5dB NG判断
テレビ朝日(10ch) 24ch/24ch/43ch 41.4dBμ 1.19E-6 27.2dB OK判断
テレビ東京(12ch) 23ch/23ch/45ch 42.3dBμ 7.47E-7 26.5dB OK判断
テレ玉(38ch) 32ch/32ch/- 35.1dBμ 5.31E-5 24.0dB OK判断
・測定日:2009/11/06(金)
・天候:晴れ
・UHFアンテナ方向:東京タワー(距離:47km)
・使用UHFアンテナ:U204G(テスト用アンテナ)
・測定高:12.0m(2F屋根上 3.66mマスト取付 想定)

久喜市北O様 東京タワー方向の景色。.JPG
受信方向 東京タワー方向の景色。

作業の模様は、
http://d.hatena.ne.jp/utti0126/20091106
をご覧下さい。

Copyright(C) 2007-2023 内川電気 Allrights reserved.