行田市持田K様 地上デジタル実地測定。
チャンネル
東京タワー/児玉/前橋 ch
レベル
BER
C/N
結果
NHK総合(1ch) 27ch/13ch/37ch 47.5dBμ 0.00 28.6dB OK判断
NHK教育(3ch) 26ch/26ch/39ch 45.4dBμ 1.12E-6 26.7dB OK判断
日本テレビ(4ch) 25ch/25ch/33ch 44.1dBμ 1.57E-6 25.3dB OK判断
TBS(6ch) 22ch/22ch/36ch 43.6dBμ 4.77E-5 17.5dB NG判断
フジテレビ(8ch) 21ch/21ch/42ch 44.9dBμ 4.48E-7 29.7dB OK判断
テレビ朝日(10ch) 24ch/24ch/43ch 43.4dBμ 4.56E-6 26.0dB OK判断
テレビ東京(12ch) 23ch/23ch/45ch 43.0dBμ 1.53E-3 17.9dB NG判断
テレ玉(38ch) 32ch/32ch/- 52.6dBμ 0.00 27.6dB OK判断
・測定日:2009/08/12(水)
・天候:晴れ
・UHFアンテナ方向:児玉局(距離:27km)
・使用UHFアンテナ:U204G(テスト用アンテナ)
・測定高:10.9m(2F屋根上 1.8mマスト取付 想定) 

行田市持田K様 児玉局方向の景色。.JPG
受信方向 児玉局方向の景色。

作業の模様は、
http://d.hatena.ne.jp/utti0126/20090812
をご覧下さい。

Copyright(C) 2007-2023 内川電気 Allrights reserved.