行田市栄町M様 地上デジタル実地測定。
チャンネル
東京タワー/児玉/前橋 ch
レベル
BER
C/N
結果
NHK総合(1ch) 27ch/13ch/37ch 42.8dBμ 9.72E-7 27.5dB OK判断
NHK教育(3ch) 26ch/26ch/39ch 45.0dBμ 3.80E-6 27.0dB OK判断
日本テレビ(4ch) 25ch/25ch/33ch 42.8dBμ 6.23E-7  26.3dB OK判断
TBS(6ch) 22ch/22ch/36ch 44.2dBμ 1.28E-4 20.7dB NG判断
フジテレビ(8ch) 21ch/21ch/42ch 44.8dBμ 0.00 27.9dB OK判断
テレビ朝日(10ch) 24ch/24ch/43ch 42.4dBμ 3.88E-6  24.8dB OK判断
テレビ東京(12ch) 23ch/23ch/45ch 43.2dBμ 2.86E-4 18.8dB NG判断
テレ玉(38ch) 32ch/32ch/- 53.1dBμ 0.00 28.5dB OK判断
・測定日:2009/07/25(土)
・天候:晴れ
・UHFアンテナ方向:児玉局(距離:29km)
・使用UHFアンテナ:U204G(テスト用アンテナ)
・測定高:10.8m(2F壁面 サイドベース取付 想定)

行田市栄町M様 児玉局方向の景色。.JPG
受信方向 児玉局方向の景色。

作業の模様は、
http://d.hatena.ne.jp/utti0126/20090725
をご覧下さい。

Copyright(C) 2007-2023 内川電気 Allrights reserved.