上尾市上E様 地上デジタル実地測定。
チャンネル
東京タワー/児玉/前橋 ch
レベル
BER
C/N
結果
NHK総合(1ch) 27ch/13ch/37ch 47.8dBμ 5.82E-5  20.3dB OK判断
NHK教育(3ch) 26ch/26ch/39ch 46.6dBμ 1.78E-3 15.9dB NG判断
日本テレビ(4ch) 25ch/25ch/33ch 45.6dBμ 2.53E-3 16.8dB NG判断
TBS(6ch) 22ch/22ch/36ch 49.5dBμ 7.78E-2 10.2dB NG判断
フジテレビ(8ch) 21ch/21ch/42ch 45.4dBμ 1.12E-2 14.7dB NG判断
テレビ朝日(10ch) 24ch/24ch/43ch 43.6dBμ 1.25E-3 18.4dB NG判断
テレビ東京(12ch) 23ch/23ch/45ch 48.1dBμ 7.41E-2 13.2dB NG判断
テレ玉(38ch) 32ch/32ch/- 51.7dBμ 0.00 28.7dB OK判断
・測定日:2009/02/13(金)
・天候:曇り
・UHFアンテナ方向:東京タワー(距離:41km)
・使用UHFアンテナ:U204G(テスト用アンテナ)
・測定高:11m(2F屋根上 3.66mマスト取付想定)

上尾市上E様 東京タワー方向の景色。.JPG
受信方向 東京タワー方向の景色。

作業の模様は、
http://d.hatena.ne.jp/utti0126/20090213
をご覧下さい。

Copyright(C) 2007-2023 内川電気 Allrights reserved.